2026-mi 2 kvartalimi Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik angalasut
2026-mi 2 kvartali tikillugu nunap iluani timmisartumut ilaasartaammut aamma timmisartumut attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat Kisitsisaataasivimmi saqqummiunneqarput.
Titartagaq 1-imi takuneqarsinnaavoq ukioq 2026-mi 2 kvartali tikillugu mittarfiit arfinillit amerlanerpaanik timmisartumut ilaasunik angalasoqarsimasut. Titartagaq mittarfinnut aamma angalasut amerlassusaannut, mittarfinnut tikittunut imaluunniit mittarfinnit aallartunut, agguataarsimapput.
Titartagaq 1. Kalaallit Nunaata iluani timmisartumik
ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 1-2 kvartal
2026-mi
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit
Tabel 1-mi takuneqarsinnaavoq mittarfiit arfinillit piffissami 2020-imiit 2026-mi ukiut tamaasa kvartalit kvartali tikillugit amerlanerpaanik angalasunik tikittoqarsimasut.
Tabel 1. Timmisartumik angalasut mittarfinni tikittut amerlassusaat, 1-2 kvartal 2020-2026| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuuk | 35.516 | 21.511 | 23.654 | 35.030 | 39.707 | 40.729 | 38.454 | 37.566 |
| Ilulissat | 21.031 | 12.077 | 13.790 | 21.603 | 25.635 | 25.010 | 23.477 | 24.131 |
| Sisimiut | 8.936 | 5.510 | 6.593 | 8.845 | 10.198 | 9.788 | 10.354 | 10.989 |
| Kangerlussuaq | 35.734 | 18.557 | 18.557 | 37.217 | 41.909 | 42.665 | 4.623 | 5.209 |
| Aasiaat | 5.847 | 3.454 | 4.813 | 5.489 | 5.798 | 5.689 | 5.123 | 5.148 |
| Narsarsuaq | 7.244 | 5.126 | 6.189 | 7.093 | 8.670 | 8.964 | 8.838 | 5.146 |
Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunpax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit